Uchwala budzetowa 2016 (21.6kB) | ||
Zal. Nr 1 URM XVI (279.4kB) | ||
Zal. Nr 2 URM XVI (772kB) | ||
Zal. Nr 2a (13.3kB) | ||
Zal. Nr 3 Inwestycje 2016 (32kB) | ||
Zal. Nr 4 do Uchwaly budzet zadania unijne (32kB) | ||
Zal. Nr 5 i 5a zlecone (42.5kB) | ||
Zal. Nr 6 i 7 (37.5kB) | ||
Zal. Nr 6a i 7a (68.8kB) | ||
Zal. Nr 8 Przychody rozchody (19.2kB) | ||
Zal nr 9 dotacje dla podmiotow nalezacych i nienalezdo sektora fin publ.2016 (100kB) | ||
Zal. Nr 10 URM XVI (64.5kB) | ||
Zal. Nr 10 (143kB) | ||
Zal. Nr 11 PLAN Funduszu SOLECKIEGO 2016 (46.8kB) |
Źródło informacji: | Maria Compa |
Data utworzenia: | 2016-03-14 12:50:28 |
Wprowadził do systemu: | Agnieszka Frąckiewicz |
Data wprowadzenia: | 2016-03-14 12:50:42 |
Opublikował: | Agnieszka Frąckiewicz |
Data publikacji: | 2016-03-14 12:52:30 |
Ostatnia zmiana: | 2016-03-14 12:59:30 |
Ilość wyświetleń: | 1419 |