Zarządzenie_Nr_32 (268.4kB) | ||
Zał. 1 WYDATKI rok 2016 (237kB) | ||
Zał. 2 Wydatki majątkowe 2016 (143.5kB) | ||
Zał. 3 Ref.RO STAN MIENIA KOM opis 2016 (29.5kB) | ||
Zał. 4,9 (32kB) | ||
Zał. 5 opisówka mienie REALIZ ANIA O (15kB) | ||
Zał. 6 d REALIZACJA odpady za 2016 (28.8kB) | ||
Zał. 6 d śmieci tabela (15.6kB) | ||
Zał. 6,6a,6b,6c-OPISÓWKA Podatki Tabele (48.5kB) | ||
Zał. 7, 8 (29.7kB) | ||
Zał. 10 sprawozdanie opis podatków za 2016r (25.5kB) | ||
Zał. 18 -Fundusze UE opis 2016 (637.6kB) |
Źródło informacji: | Maria Compa |
Data utworzenia: | 2017-04-21 15:06:00 |
Wprowadził do systemu: | Agnieszka Frąckiewicz |
Data wprowadzenia: | 2017-04-21 15:06:11 |
Opublikował: | Agnieszka Frąckiewicz |
Data publikacji: | 2017-04-21 15:07:21 |
Ostatnia zmiana: | 2017-04-21 15:07:29 |
Ilość wyświetleń: | 1002 |